Auf dieser Seite möchten wir Ihnen unserer Wander- u.
Radwanderführer der SGV - Abteilung Olpe e.V. vorstellen.
|
Birgit u. Wolfgang Halbe |
Gerd Lutterbüse (Radwanderführer) |
Peter Maiworm |
Rita u. Bernd Sasse |
|
Martin Schmelzer |
Auf dieser Seite möchten wir Ihnen unserer Wander- u.
Radwanderführer der SGV - Abteilung Olpe e.V. vorstellen.
|
Birgit u. Wolfgang Halbe |
Gerd Lutterbüse (Radwanderführer) |
Peter Maiworm |
Rita u. Bernd Sasse |
|
Martin Schmelzer |
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||




Abendwanderung rund um Olpe mit Martin Schmelzer
Anmeldungen unter 01 51 / 42 57 02 47

Wanderung rund um Römershagen (Biggequelle) mit Axel Stracke und Peter Maiworm
Wanderung von Müsen über Hilchenbach zum Kindelsberg mit Einkehr (zurück zum Aussichtturm Altenberg) mit Birgit und Wolfgang Halbe
Historische Wanderung zum Kölschen Heck mit Bierprobe mit Axel Stracke und Peter Maiworm
Familienwanderung um den Rhonardberg mit Hütten-Einkehr, Teil 1 Outdoorkid-Abzeichen der DWJ (nur relevant für Kinder ab 9 Jahre) mit Vanessa Moers und Sebastian Reißner Anmeldungen an Vanessa Moers 01 51 / 44 53 45 95
Waldgottesdienst an der Hütte (11 Uhr)
Wanderung rund um die Vogelstange, Treffen unter der Vogelstange mit Martin Schmelzer